Un poco de examen nunca está de más !!!!
Cada año repetimos y estamos decididos a que Año Nuevo sea vida nueva! pero pronto esta ilusión se convierte en una frustración, porque lo que realmente funciona es Año Nuevo lucha nueva, metas nuevas!!! Y en concreto metas nuevas para conciliar mejor la familia con el trabajo, para ser felices a pesar de las dificultades que cada día trae consigo. Te atreves a concretar?
Eres de l@s que… | O de l@s que… | ||
1 | ? no tienen tiempo para su pareja? | 1 | ? sacan tiempo para estar juntos? |
2 | ? facilitan con su falta de tiempo, las tensiones en la familia? | 2 | ? buscan tiempo para compartir en familia planes, intereses y preocupaciones de cada uno? |
3 | ? tienen poco tiempo para los hijos? | 3 | ? cuidan la relación con los hijos tratando de manera desigual a los hijos desiguales? |
4 | ? se pierden los momentos importantes de la familia? | 4 | ? disfrutan de los pequeños y grandes momentos de cada día? |
5 | ? no saben cómo van las cosas en casa y con los hijos? | 5 | ? comparten las tareas domésticas y los cuidados? |
6 | ? no saben cómo sacar las tareas de la casa adelante? | 6 | ? están siempre dispuestos a aprender y aceptar otras soluciones? |
7 | ? piensan que se espera de ellos que sean super…todo? | 7 | ? se muestran como son y dejan ver sus sentimientos de alegría, pena, etc.? |
8 | ? piensan que siempre tienen que dar la talla | 8 | ? crean bienestar a su alrededor? |
9 | ? no comparten la carga económica? | 9 | ? comparten la carga económica? |
10 | ? tienden a aumentar el estrés con su manera de estar en casa? | 10 | ? con su escucha, comprensión y buen humor son un apoyo para todos en casa? |
11 | ? son fácilmente irritables? | 11 | ? son flexibles y saben priorizar lo que facilite la paz? |
12 | ? son controladores? | 12 | ? delegan confiado? |
3 buenos resultados = bastante regular | 3 malos resultados = tienes que esforzarte un poco más |
6 buenos resultado = tienes que esforzarte más | 6 malos resultados = es importante que tomes en serio el cambiar |
9 buenos resultados = vas por buen camino | 9 malos resultados = ponte metas concretas. Es urgente! |
12 buenos resultados = enhorabuena!!!! | 12 malos resultados = si no cambias, te será difícil recuperar las perdidas |
? content@ con los resultados de tu evaluación? |
? que piensa tu pareja de esos resultados? |
? y tú, que piensas de los suyos? |
¿Tienes claro por dónde tendrías que empezar?